
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | Systec/賽鍶鈦氪 | 
|---|
技術參數:
| 產品型號 | Systec V-40 | |
| 直徑 x 釜深 (mm) | 344 x 450 | |
| 釜內容積(L) | 45 / 40 | |
| 外部尺寸(mm) | 寬 | 500 | 
| 高 | 920 | |
| 深 | 740 | |
| 熱功率(kw) | 3,6 | |
負載容積
| 圓錐形燒瓶 | |
| Systec | V-40 | 
| 250 ml | 3 x 11 | 
| 500 ml | 2 x 7 | 
| 1000 ml | 2 x 4 | 
| 2000 ml | 3 | 
| 3000 ml | 1 | 
| 5000 ml | 1 | 
| 培養基瓶 | |
| 250 ml | 3 x 17 | 
| 500 ml | 2 x 11 | 
| 1000 ml | 8 | 
| 2000 ml | 4 | 
| 5000 ml | 1 | 
| 10000 ml | 1 | 
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼